Máy xúc lật đổ nghiêng XCMG LW300KN được sử dụng xúc và vận chuyển vật liệu trong các hầm khai thác khoáng sản, hầm dẫn nước thủy điện. Sản phẩm được thiết kế gầu xúc với cơ cấu đổ nghiêng (đổ một bên) hiện đại với tính ứng dụng cao.
Hotline 0936 178 222 & 09744 09873.
MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể | mm | 7345 x 2670 x 3320 |
Khoảng cách trục | mm | 2900 (Khoảng cách tâm trục lớn mang lại độ ổn định cao khi làm việc) |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 450 |
Chiều cao đổ tải tiêu chuẩn | mm | 2980 |
3200 (Tùy chọn) | ||
Chiều cao nâng cần lớn nhất | mm | 3830 |
Khoảng cách đổ tải | mm | 1010 - 1210 |
Khả năng leo dốc | (o) | 28 |
Góc đổ gầu | (o) | 45 |
Góc thu gầu | (o) | 45 |
Chiều rộng xe (tính mép ngoài lốp) | mm | 2670 |
Khoảng cách hai bánh | mm | 1850 |
Góc chuyển hướng | (o) | 38 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | mm | 5170 |
THÔNG SỐ GẦU XÚC | ||
Dung tích gầu | m3 | 1.8 - 2.3 |
Tải trọng nâng | kg | 3000 |
Lực kéo lớn nhất | kN | 100 |
Lực nâng lớn nhất | kN | 135 |
Lực đổ nghiêng | kN | 110 |
ĐỘNG CƠ | ||
Nhà sản xuất | WEICHAI | |
Model | WP6G125E221 | |
Loại động cơ | Tăng áp, làm mát bằng nước | |
Công suất động cơ | kW/rpm | 92/2200 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |
Dung tíchxi lanh | L | 6.75 |
Moment xoắn lớn | N.m | 500 |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 215g/kW.h | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Kiểu truyền động | Hành tinh | |
Loại hộp số | 02 số tiến, 01 số lùi | |
Số tiến 01 | km/h | 13 |
Số tiến 02 | km/h | 38 |
Số lùi 01 | km/h | 17 |
HỆ THỐNG DI CHUYỂN | ||
Cầu di chuyển | Cầu dầu, chịu tải 15 tấn | |
Phanh chính | Phanh đĩa, trợ lực hơi | |
Phanh phụ | Phanh lốc kê (An toàn hơn khi làm việc) | |
LỐP | ||
Qui cách lốp | 17.5 - 25 | |
Lốp trước | MPa | 18 PR (0.39) |
Lốp sau | MPa | 18 PR (0.33) |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Khối lượng xe vận hành không tải | kg | 11500 |
.