Mô tả | Đơn vị | Thông số | |
Thông số thùng trộn | Thể tích hình học | m3 | 11.6 |
Thể tích trộn | m3 | 6 | |
Đường kính lớn nhất thùng trộn | mm | 2250 | |
Chiều dài thùng trộn | mm | 4217 | |
Góc nghiêng thùng trộn | độ | 13.5 | |
Tốc độ quay thùng trộn | vòng/phút | 0 ~ 14 | |
Tốc độ nạp cốt liệu | m3/phút | 3 | |
Tốc độ xả cốt liệu | m3/phút | 2 | |
Tỉ lệ xả | % | 0.7 | |
Hệ thống thủy lực | Bơm thủy lực | Nhập khẩu | |
Motor quay | Nhập khẩu | ||
Bánh răng dẫn | Nhập khẩu | ||
Mạch thủy lực | Mạch kín | ||
Nước cung cấp | Thùng chứa nước | lít | 450 |
Kiểu cấp nước | Máy bơm kiểu khí | ||
Xe cơ sở | Thương hiệu | Sinotruck | |
Model | HOWO ZZ1257N3247C | ||
Kiểu lái | Bên trái | ||
Trọng lượng tối đa | kg | 25000 | |
Số trục | 6 x 4 | ||
Khoảng cách trục cơ sở | mm | 3225 + 1350 | |
Cỡ lốp | 12.00R20 | ||
Kiểu khởi động | Khởi động điện | ||
Động cơ | Nhà sản xuất | Weichai | |
Model | WD615.95E | ||
Công suất định mức | kW | 247 | |
Dung tích xi lanh | lít | 9.726 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Động cơ Weichai WD615.95E công suất lớn giúp xe bồn 6 m3 XCMG G06K hoạt động mạnh mẽ cho cả di chuyển và vận hành bồn trộn.
Hệ thống thủy lực nhập khẩu với tùy chọn bơm thủy lực theo yêu cầu: Rexroth, Bonfiglioli, xcmg.
Xe cơ sở thương hiệu hàng đầu được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam: xe cơ sở Sinotruck HOWO.
Thùng trộn tiêu chuẩn quốc tế với tuổi thọ và độ bền cao.
Hệ thống xả nước (cấp nước) hiện đại với thể tích bình nước lớn 450 lít.